Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Aart Van Wijk 1958 NED 496 10:04:57 00:56:14 00:00:00 05:27:49 00:00:00 03:31:19
2 Andrzej Lewandowski 1959 POL 492 10:39:14 01:06:36 00:00:00 05:46:36 00:00:00 03:36:52
3 Erik Nieuwenhuis 1959 NED 507 10:49:56 00:57:38 00:00:00 05:28:46 00:00:00 04:14:28
4 Peer Gschwandtner 1958 GER 512 10:56:54 00:59:38 00:00:00 05:48:48 00:00:00 03:57:43
5 Norbert Van Der Plas 1958 NED 499 11:06:30 01:12:33 00:00:00 05:36:10 00:00:00 04:06:27
6 Edzard Wirtjes 1958 GER 515 11:08:11 01:08:49 00:00:00 05:36:14 00:00:00 04:13:31
7 George Burns 1959 GBR 546 11:11:29 01:10:10 00:00:00 06:05:30 00:00:00 03:45:54
8 Leo Muijs 1958 NED 501 11:26:25 00:59:28 00:00:00 05:44:40 00:00:00 04:32:27
9 Bill Haslam 1958 GBR 502 11:39:38 01:18:31 00:00:00 06:04:58 00:00:00 04:06:59
10 Peter Weijers 1956 NED 508 11:39:39 00:59:17 00:00:00 06:03:51 00:00:00 04:22:58
11 Leo Van Egmond 1958 NED 505 11:58:34 01:16:42 00:00:00 06:03:46 00:00:00 04:25:58
12 Nico Van Dijk 1958 NED 516 12:08:46 01:12:02 00:00:00 05:41:40 00:00:00 04:59:18
13 Rolf Bouman 1959 NED 504 12:11:23 01:08:25 00:00:00 05:37:32 00:00:00 05:12:28
14 Anerito Manente 1958 ITA 514 12:28:11 01:15:18 00:00:00 06:14:42 00:00:00 04:35:42
15 Harry Blom 1955 NED 500 12:34:12 01:05:14 00:00:00 06:12:07 00:00:00 05:05:37
16 Dick Van Doorn 1956 NED 517 14:03:49 01:46:51 00:00:00 07:02:46 00:00:00 04:59:05
17 Chris Buijtenhuijs 1959 NED 497 14:29:40 01:21:24 00:00:00 06:41:35 00:00:00 06:00:49
DNF Jan Cees Visser 1958 NED 506 DNF 01:18:11 00:00:00 07:00:12 00:00:00 00:00:00
DNF Jan De Kleijn 1959 NED 493 DNF 01:23:02 00:00:00 06:40:39 00:00:00 00:00:00
DNF Rob Oosterbaan 1956 NED 509 DNF 01:15:35 00:00:00 15:39:45 00:00:00 00:00:00
Program Details