Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Bike T2 Run
1 Henry Dullink 1959 NED 156 02:16:53 00:39:37 00:01:03 01:16:02 00:01:12 00:18:58
2 Werner Fendt 1956 GER 142 02:18:31 00:40:09 00:01:05 01:17:44 00:00:58 00:18:34
3 Günter Mader 1959 AUT 152 02:20:54 00:40:14 00:01:29 01:17:49 00:01:26 00:19:55
4 Edmund Kiss 1959 AUT 150 02:21:12 00:40:43 00:01:08 01:19:08 00:00:56 00:19:15
5 Klaus Hraby 1958 AUT 146 02:22:49 00:41:29 00:00:58 01:20:08 00:01:16 00:18:56
6 Franz Gruber 1957 AUT 143 02:22:53 00:40:36 00:01:01 01:21:26 00:00:53 00:18:56
7 Rudolf Schober 1959 AUT 153 02:23:33 00:40:35 00:01:23 01:20:33 00:01:08 00:19:52
8 Johann Schimpelsberger 1957 AUT 145 02:25:01 00:42:12 00:01:14 01:20:16 00:01:07 00:20:09
9 Nigel Stevens GBR 148 02:25:07 00:42:05 00:01:02 01:21:00 00:00:57 00:20:02
10 Walter Lechner 1955 AUT 140 02:29:58 00:43:39 00:00:57 01:22:13 00:01:02 00:22:05
11 Hans Hufnagl 1957 AUT 144 02:31:41 00:44:13 00:01:26 01:24:46 00:01:12 00:20:03
12 Kurt Machinek 1956 AUT 141 02:32:01 00:45:50 00:01:25 01:22:17 00:01:21 00:21:06
13 Günter Aberl 1959 AUT 149 02:37:18 00:41:55 00:01:37 01:32:51 00:01:06 00:19:47
14 David Dyer 1959 GBR 155 02:40:20 00:45:37 00:01:39 01:29:30 00:01:53 00:21:39
15 Helmut Landgraf 1959 AUT 151 02:43:02 00:44:03 00:01:32 01:34:19 00:02:06 00:21:01
Program Details