Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Frank Castro Peru 1998 CUB 303 00:59:50 00:10:52 00:01:09 00:28:28 00:00:37 00:18:44
2 Eddy Santiesteban Torres 1997 CUB 306 00:59:51 00:10:02 00:01:10 00:29:16 00:00:59 00:18:24
3 Daniel Ernesto Perez Perez 2000 CUB 305 01:01:52 00:10:36 00:01:17 00:28:41 00:00:54 00:20:24
4 Pablo Javier Lopez Iglesias 1996 CUB 323 01:02:40 00:11:23 00:01:16 00:29:19 00:00:45 00:19:57
5 Luis Ariel Perez Andino 1973 CUB 361 01:03:23 00:10:27 00:01:07 00:28:16 00:00:46 00:22:47
6 Erick Martínez 1996 DOM 335 01:04:08 00:10:42 00:01:07 00:31:21 00:00:45 00:20:13
7 Yasmani Santana Noa 1999 CUB 304 01:04:09 00:10:38 00:01:16 00:30:09 00:00:40 00:21:26
8 Pedro Jesus Gutiérrez González 1999 CUB 302 01:06:35 00:10:34 00:01:12 00:32:09 00:00:42 00:21:58
9 Alejandro García Mendez 2000 CUB 309 01:06:46 00:11:19 00:01:29 00:31:57 00:00:50 00:21:11
10 Edel Marlon Tellez 1998 CUB 318 01:06:55 00:10:53 00:01:36 00:30:51 00:00:44 00:22:51
11 Cesar Alemañi Reines 2001 CUB 310 01:07:23 00:11:23 00:01:15 00:33:39 00:00:54 00:20:12
12 Raidel Martínez Reyes 1993 CUB 324 01:07:39 00:10:51 00:01:11 00:32:50 00:00:34 00:22:13
13 Yoniel Robaina Rodriguez 1988 CUB 333 01:07:57 00:10:58 00:01:29 00:32:21 00:00:46 00:22:23
14 Cristian Carmenare García 2001 CUB 317 01:08:06 00:10:51 00:01:45 00:32:11 00:00:46 00:22:33
15 Jorge Ulises Calzada 1994 CUB 325 01:08:16 00:12:44 00:01:30 00:31:39 00:00:47 00:21:36
16 Félix Damián Carnesolta Del Risco 1998 CUB 315 01:10:02 00:10:34 00:01:38 00:34:20 00:00:37 00:22:53
17 Alberto Cruz Rangel MEX 393 01:10:35 00:11:49 00:01:48 00:31:48 00:00:57 00:24:13
18 Alejandro Rodriguez Diez 2001 CUB 308 01:11:41 00:11:49 00:01:39 00:36:22 00:00:34 00:21:17
19 Scagliotti Pier Felice 1961 ITA 341 01:11:48 00:14:11 00:02:19 00:32:06 00:01:24 00:21:48
20 Alejandro De Jesus Garcia Narranjo 2001 CUB 331 01:12:45 00:11:47 00:01:38 00:34:51 00:00:47 00:23:42
21 Edgar Rodríguez Zamora 1998 CUB 321 01:12:49 00:11:45 00:01:33 00:35:17 00:00:52 00:23:22
22 Harold Salas 1999 DOM 396 01:13:15 00:15:45 00:01:35 00:32:41 00:00:36 00:22:38
23 Osiel Alejandro Luis Corrales 2000 CUB 307 01:13:30 00:11:26 00:01:50 00:37:38 00:00:21 00:22:15
24 John Chung 1979 USA 387 01:14:58 00:13:14 00:02:15 00:32:15 00:01:24 00:25:50
25 Rudi Rodríguez Jímenez 2000 CUB 322 01:15:36 00:12:11 00:01:52 00:38:03 00:01:01 00:22:29
26 Jaime Mora Mediana 1984 MEX 353 01:15:39 00:15:05 00:01:43 00:32:15 00:00:59 00:25:37
27 Giuseppe Sboarina 1954 ITA 342 01:16:18 00:15:50 00:02:42 00:32:31 00:01:33 00:23:42
28 Alejandro Navarro Gómez 1971 CUB 397 01:16:32 00:14:10 00:02:24 00:34:45 00:00:51 00:24:22
29 Wiliam Gamez Cruz 2001 CUB 332 01:16:33 00:13:07 00:02:09 00:35:01 00:00:46 00:25:30
30 Marcos Lázaro Chang Lopez 2001 CUB 301 01:16:37 00:12:42 00:01:53 00:33:58 00:00:31 00:27:33
31 Alejandro Vasallo Leon 2001 CUB 311 01:16:53 00:11:31 00:01:18 00:35:31 00:00:57 00:27:36
32 Fernando Méndez Gil 1988 MEX 349 01:17:50 00:15:32 00:02:15 00:33:20 00:02:01 00:24:42
33 Nazario Corrales Granada CRC 391 01:18:32 00:16:57 00:01:42 00:32:27 00:01:11 00:26:15
34 Reynaldo De La Flor Ramos 1961 CUB 330 01:18:34 00:14:14 00:01:35 00:33:18 00:01:06 00:28:21
35 Moises Daniel Gonzalez Arencibia 1999 CUB 116 01:19:26 00:13:01 00:01:49 00:35:34 00:01:18 00:27:44
36 Carlos Emigdio Albona Pelegrin 2000 CUB 312 01:22:28 00:18:49 00:01:58 00:33:09 00:01:10 00:27:22
38 José Luis Rojas Benítez 1955 MEX 371 01:22:56 00:19:07 00:02:08 00:34:18 00:01:11 00:26:12
39 Salvador Cadena Roa 1964 MEX 369 01:23:39 00:16:56 00:03:48 00:34:31 00:01:19 00:27:05
40 Robert Plant 1943 USA 389 01:24:32 00:15:33 00:02:49 00:35:53 00:01:27 00:28:50
41 Carl Jaap Timmer 1969 MEX 367 01:25:22 00:16:51 00:03:18 00:34:22 00:01:26 00:29:25
42 Miguel Ángel Macías Flores 1988 MEX 345 01:25:27 00:22:06 00:03:19 00:35:02 00:00:35 00:24:25
43 Germán Collazo 1982 MEX 356 01:25:54 00:16:34 00:03:21 00:35:25 00:01:18 00:29:16
44 Thomas Lohndor GER 372 01:26:17 00:17:51 00:02:28 00:36:05 00:01:15 00:28:38
45 Victor Hugo Hernández Virgen 1979 MEX 358 01:26:30 00:16:27 00:03:00 00:37:33 00:01:19 00:28:11
46 Steven Heithoff 1954 USA 383 01:26:32 00:20:12 00:03:27 00:35:37 00:01:38 00:25:38
47 Jorge Rodríguez Echevarria 1971 MEX 365 01:28:00 00:22:51 00:02:20 00:35:17 00:01:26 00:26:06
48 Timothy Ward 1959 USA 381 01:28:17 00:17:47 00:02:28 00:39:20 00:02:04 00:26:38
49 Julio Enrique Avila Perez MEX 115 01:29:02 00:16:43 00:02:38 00:35:19 00:01:04 00:33:18
50 Biondani Roberto 1962 ITA 340 01:29:36 00:15:20 00:03:41 00:38:01 00:01:26 00:31:08
51 Amaury Enrique Martínez Martínez 1988 MEX 346 01:29:53 00:11:53 00:02:25 00:44:39 00:00:29 00:30:27
52 Steven Hardie 1954 USA 382 01:30:34 00:14:57 00:03:58 00:33:53 00:02:32 00:35:14
53 Hector David Cuevas Feregrino MEX 392 01:31:08 00:15:01 00:03:09 00:36:47 00:01:39 00:34:32
54 Nathan Boyack 1974 USA 375 01:31:56 00:22:27 00:02:33 00:38:20 00:01:41 00:26:55
55 Carlos Baez Danel 1970 MEX 366 01:32:10 00:21:15 00:04:05 00:37:04 00:00:56 00:28:50
56 Aleck Dagrosa 1991 USA 373 01:32:18 00:17:21 00:03:04 00:41:39 00:00:25 00:29:49
57 José A. Silveiro Bendoyro 1973 CUB 326 01:33:31 00:15:57 00:05:00 00:42:28 00:01:01 00:29:05
58 Jorge Morales Barraza 1984 MEX 354 01:33:39 00:25:14 00:03:09 00:37:42 00:01:36 00:25:58
59 Bruno Papayanopulos 1988 MEX 348 01:34:03 00:20:21 00:03:21 00:39:52 00:02:52 00:27:37
60 Jorge Alberto Leyvas 1988 MEX 347 01:35:43 00:22:30 00:04:32 00:39:11 00:00:50 00:28:40
61 Edgar Echevarria Garnica 1981 MEX 357 01:36:14 00:24:22 00:04:08 00:37:49 00:00:37 00:29:18
62 Sergio Ferretiz Ramírez 1977 MEX 360 01:37:28 00:22:14 00:03:55 00:42:59 00:01:28 00:26:52
63 Luis Enrique Cruz Ramiréz 1971 MEX 363 01:38:12 00:16:31 00:02:42 00:36:16 00:01:40 00:41:03
64 Héctor Picard 1966 MEX 368 01:38:58 00:18:19 00:03:55 00:41:59 00:02:54 00:31:51
65 Gabriel Echeverría Velásquez 1971 MEX 364 01:39:31 00:22:12 00:02:18 00:39:18 00:02:06 00:33:37
66 Alain Sundun González 1970 CUB 327 01:39:34 00:19:03 00:03:42 00:43:22 00:00:41 00:32:46
67 Jean Claude Elvira Martín 1952 FRA 337 01:42:39 00:24:15 00:08:01 00:39:49 00:01:08 00:29:26
68 William Bucklew 1969 USA 377 01:42:53 00:18:36 00:03:49 00:40:29 00:03:48 00:36:11
69 Manuel Fernández Contreras Partido 1963 MEX 370 01:44:45 00:22:54 00:04:23 00:38:49 00:00:55 00:37:44
70 José Salinas Rodríguez 1972 MEX 362 01:48:27 00:20:17 00:04:08 00:44:49 00:02:21 00:36:52
71 Manolo Echavarria López 1993 MEX 343 01:49:01 00:21:45 00:05:56 00:42:27 00:01:40 00:37:13
72 Luis Manuel Martinez Moreno MEX 390 01:50:35 00:26:38 00:04:24 00:43:58 00:01:40 00:33:55
73 Adam Gordon 1975 USA 374 01:52:47 00:19:18 00:04:30 00:46:10 00:01:26 00:41:23
DNF Alejandro Leon Suarez 1999 CUB 313 DNF 00:10:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Hervé Valverde 1957 FRA 336 DNF 00:20:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details