Results: 2016 HUN Sprint Triathlon National Championships | Elite Men
Baja, Hungary • 25 Jun, 2016
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num |
Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | István | Király | 1994 | HUN | 9 | 01:00:02 | 00:09:38 | 00:00:30 | 00:32:24 | 00:01:09 | 00:16:22 |
2 | Márk | Dévay | 1996 | HUN | 4 | 01:00:29 | 00:09:07 | 00:00:31 | 00:33:37 | 00:01:24 | 00:15:51 |
3 | Bence | Bicsák | 1995 | HUN | 1 | 01:00:54 | 00:09:32 | 00:00:26 | 00:33:18 | 00:01:03 | 00:16:37 |
4 | András | Czigány | 1993 | HUN | 10 | 01:00:59 | 00:09:18 | 00:00:28 | 00:33:29 | 00:01:05 | 00:16:41 |
5 | Csongor | Lehmann | 1999 | HUN | 87 | 01:01:40 | 00:09:19 | 00:00:29 | 00:33:28 | 00:01:09 | 00:17:15 |
6 | Gergő | Soós | 1999 | HUN | 94 | 01:02:04 | 00:09:25 | 00:00:32 | 00:34:17 | 00:01:08 | 00:16:44 |
7 | Kristóf | Király | 1990 | HUN | 14 | 01:02:11 | 00:09:26 | 00:00:31 | 00:33:20 | 00:01:08 | 00:17:48 |
8 | Dávid | Ruzsás | 1987 | HUN | 7 | 01:02:38 | 00:09:40 | 00:00:33 | 00:34:41 | 00:01:07 | 00:16:40 |
9 | Bence | Lehmann | 1997 | HUN | 40 | 01:02:52 | 00:09:14 | 00:00:34 | 00:34:29 | 00:01:04 | 00:17:32 |
10 | Balogh | Bence | 1991 | HUN | 3 | 01:03:02 | 00:09:50 | 00:00:24 | 00:34:46 | 00:01:02 | 00:17:02 |
11 | Botond | Karai | 1998 | HUN | 38 | 01:03:03 | 00:09:35 | 00:00:34 | 00:34:46 | 00:01:02 | 00:17:07 |
12 | Attila | Arany | 1998 | HUN | 762 | 01:03:10 | 00:09:36 | 00:00:28 | 00:34:54 | 00:01:03 | 00:17:09 |
13 | Kristóf | Anheuer | 1994 | HUN | 6 | 01:03:26 | 00:09:23 | 00:00:31 | 00:35:03 | 00:01:13 | 00:17:18 |
14 | Zsombor | Dévay | 2000 | HUN | 86 | 01:03:38 | 00:09:42 | 00:00:31 | 00:34:42 | 00:01:07 | 00:17:37 |
15 | Patrik | Zékány-Nagy | 1996 | HUN | 12 | 01:03:43 | 00:09:12 | 00:00:28 | 00:34:39 | 00:01:03 | 00:18:23 |
16 | András | Kanyik | 2000 | HUN | 97 | 01:04:25 | 00:10:50 | 00:00:35 | 00:34:36 | 00:01:04 | 00:17:23 |
17 | Csaba | Majoros | 1998 | HUN | 24 | 01:04:45 | 00:10:24 | 00:00:31 | 00:34:01 | 00:01:16 | 00:18:34 |
18 | Márton | Flander | 1985 | HUN | 11 | 01:04:51 | 00:10:26 | 00:00:37 | 00:34:58 | 00:01:11 | 00:17:41 |
19 | Balázs | Kovács | 2000 | HUN | 57 | 01:04:54 | 00:09:54 | 00:00:32 | 00:34:35 | 00:01:04 | 00:18:51 |
20 | Ábel | Ferencz | 1999 | HUN | 88 | 01:04:57 | 00:10:18 | 00:00:29 | 00:35:13 | 00:01:14 | 00:17:44 |
21 | Máté | Balogh | 1993 | HUN | 5 | 01:05:12 | 00:09:54 | 00:00:29 | 00:34:31 | 00:01:03 | 00:19:16 |
22 | Máté | Jankov | 2000 | HUN | 53 | 01:05:25 | 00:10:17 | 00:00:37 | 00:35:10 | 00:01:13 | 00:18:09 |
23 | Bálint | Balla | 2000 | HUN | 54 | 01:05:32 | 00:09:44 | 00:00:31 | 00:34:45 | 00:00:00 | 00:00:00 |
24 | Milán | Tóth | 1998 | HUN | 761 | 01:05:44 | 00:09:47 | 00:00:32 | 00:36:00 | 00:01:04 | 00:18:23 |
25 | Róbert | Tóth | 1997 | HUN | 41 | 01:06:00 | 00:09:47 | 00:00:37 | 00:36:02 | 00:01:09 | 00:18:26 |
Program Details
Only top 25 athletes are shown