Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Baiba Medne 1990 LAT 02:14:38 00:24:03 00:00:37 01:09:01 00:00:46 00:40:14
2 Daniela Leitāne 2000 LAT 02:15:46 00:24:17 00:00:45 01:08:38 00:00:36 00:41:32
3 Kristiāna Maskava- Pudāne 2001 LAT 02:19:03 00:23:08 00:00:53 01:09:43 00:00:41 00:44:42
4 Darja Beļeviča 2003 LAT 02:23:30 00:27:12 00:01:07 01:09:22 00:00:49 00:45:03
5 Lāsma Ozola 1989 LAT 02:29:51 00:32:10 00:01:31 01:06:16 00:00:49 00:49:08
6 Karolīna ŠANTIRA LAT 02:30:47 00:32:11 00:00:59 01:07:09 00:01:32 00:49:00
7 Ilze LEŠČINSKA LAT 02:40:36 00:38:29 00:01:33 01:13:01 00:01:02 00:46:34
8 Paulīna Latsone 1991 LAT 02:41:44 00:32:33 00:01:35 01:10:12 00:01:28 00:55:59
9 Dace Skujiņa-Reķe LAT 02:49:07 00:34:13 00:01:31 01:17:24 00:01:29 00:54:33
10 Madara Sneidere LTU 02:51:29 00:36:02 00:01:38 01:20:09 00:00:39 00:53:04
11 Evita Leitāne 1976 LAT 03:05:58 00:39:14 00:00:59 01:20:28 00:00:45 01:04:37
Program Details
Program Notes

Incomplete results