Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Pedro De La Torre Llobregat 2002 ESP 4505 02:06:06 00:14:46 00:01:05 01:13:04 00:01:27 00:35:47
2 Iker Iglesias Sopelana 2002 ESP 4508 02:15:12 00:15:24 00:01:27 01:18:27 00:01:39 00:38:18
3 Nicasio De Los Santos Martin 1999 ESP 4506 02:20:52 00:14:44 00:01:22 01:24:13 00:01:37 00:38:59
4 Joao Inacio 1998 POR 4512 02:21:59 00:16:39 00:02:41 01:18:08 00:01:38 00:42:54
5 Miguel Angel Benitez Perez 2000 ESP 4504 02:23:32 00:15:50 00:01:53 01:21:16 00:02:11 00:42:24
DNF Miquel Esteban Saez 1999 ESP 4507 DNF 00:22:59 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Santiago Molero Sánchez 2002 ESP 4509 DNF 00:15:41 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program Details