Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Bike T2 Run
1 Inês Raimundo 1999 POR 01:49:43 00:25:22 00:00:00 01:09:19 00:00:00 00:15:02
2 Sara Neto 1989 POR 01:52:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:13:17
3 Marisa Joao 1976 POR 01:54:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:15:14
4 Filomena Gomes 1969 POR 01:56:37 00:27:08 00:00:00 01:13:40 00:00:00 00:15:49
5 Juliana Costa 1992 POR 01:58:58 00:27:41 00:00:00 01:15:20 00:00:00 00:15:57
6 Cristina Pereira 1989 POR 02:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:16:04
7 Brigitte Cardoso 1983 POR 02:03:47 00:25:14 00:00:00 01:22:26 00:00:00 00:16:07
8 Susana Pontes 1971 POR 02:05:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:16:43
9 Susana Alemão 1987 POR 02:07:43 00:28:12 00:00:00 01:23:51 00:00:00 00:15:40
10 Malvina Gomes 1978 POR 02:09:51 00:28:07 00:00:00 01:23:05 00:00:00 00:18:39
11 Carla Ribeiro 1982 POR 02:17:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:15:22
12 Liliana Aguiar 1977 POR 02:19:31 00:31:37 00:00:00 01:29:50 00:00:00 00:18:04
13 Fernanda Marques Santinha 1972 POR 02:20:06 00:27:13 00:00:00 01:37:40 00:00:00 00:15:13
14 Mafalda Viveiros 1986 POR 02:20:26 00:28:15 00:00:00 01:36:59 00:00:00 00:15:12
15 Sandra Rodrigues 1973 POR 02:20:30 00:27:50 00:00:00 01:37:07 00:00:00 00:15:33
Program Details
Head Referees
Bruno Moita Conceição/POR
Program Notes

Technical Delegate: Sérgio Monteiro/POR
Incomplete results